| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Rahmen |
| Versandgewicht: | 0,03 kg |
Präzise gefertigte Gewindeadapter aus Edelstahl zur Verbindung unterschiedlicher Innen- und Außengewinde. Ideal für Anwendungen, bei denen Sensoren, Leitungen oder Anbauteile an bestehende Gewindegrößen angepasst werden müssen. Die Adapter ermöglichen eine sichere und dichte Verschraubung und sind in mehreren Gewindekombinationen verfügbar.
Durch ihre robuste Ausführung eignen sich die Gewindeadapter ebenfalls für Montageaufgaben im Bereich der Fahrzeugtechnik, z. B. für Lenkerendspiegel, Blinker oder Handprotektoren, sofern Innengewinde im Lenker vorhanden sind. Viele Gewindevarianten sind verfügbar. Ausführungen mit Innen- oder Außensechskant erleichtern die Montage. Sollte eine gewünschte Gewindegröße nicht verfügbar sein, prüfen wir auf Anfrage die Möglichkeit einer Fertigung.
Vorteile
- Saubere Anpassung zwischen unterschiedlichen Gewindegrößen
- Geeignet für Sensoranschlüsse, Leitungen und Adapterlösungen
- Hochwertige Ausführung aus A2-Edelstahl (korrosionsbeständig)
- Weitere Größen auf Anfrage
Technische Daten
- Material: Edelstahl A2 (korrosionsbeständig)
- Ausführungen mit IH (Innensechskant) oder EH (Außensechskant) erleichtern die Montage
- Varianten z. B. mit M16 Außengewinde und M6 / M8 / M10×1 Innengewinde
- Gesamtlänge abhängig von der jeweiligen Ausführung
Lieferumfang
- 1× Gewindeadapter in gewählter Ausführung
| Außengewinde | Innengewinde | Gesamtlänge [mm] | Sechskant IH = Innensechskant · EH = Außensechskant |
SW [mm] | ISK [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" BSP | M5 | 11,2 | IH | 5 | |
| M10×1 | M5 | 11 | IH | 5 | |
| M12×1,5 | M5 | 15 | IH | 6 | |
| M12×1,5 | M6 | 15 | IH | 6 | |
| M14×1,5 | M5 | 15,3 | IH | 6 | |
| M14×1,5 | M6 | 15,3 | IH | 6 | |
| M14×1,5 | M8 | 15,3 | IH | 6 | |
| M16×1,5 | M6 | 15,3 | IH | 8 | |
| M16×1,5 | M8 | 15,3 | IH | 8 | |
| 1/8" BSP | M5 | 17 | EH | 10 | |
| 1/8" BSP | M6 | 17 | EH | 10 | |
| 1/8" NPT | M10×1 | 23 | EH | 14 | |
| M10×1 | M5 | 17 | EH | 10 | |
| M10×1 | M6 | 17 | EH | 10 | |
| M12×1,5 | M5 | 21 | EH | 13 | |
| M12×1,5 | M6 | 21 | EH | 13 | |
| M12×1,5 | M8 | 21 | EH | 13 | |
| M14×1,5 | M5 | 21 | EH | 13 | |
| M14×1,5 | M6 | 21 | EH | 13 | |
| M14×1,5 | M8 | 21 | EH | 13 | |
| M14×1,5 | 1/8" BSP | 21 | EH | 13 | |
| M14×1,5 | M10×1 | 21 | EH | 13 | |
| M14×1,5 | M10×1,5 | 21 | EH | 13 | |
| M16×1,5 | M5 | 21,1 | EH | 17 | |
| M16×1,5 | M6 | 21,1 | EH | 17 | |
| M16×1,5 | M8 | 21,1 | EH | 17 | |
| M16×1,5 | 1/8" BSP | 21,1 | EH | 17 | |
| M16×1,5 | M10×1 | 21,1 | EH | 17 | |
| M16×1,5 | M10×1,5 | 21,1 | EH | 17 | |
| M16×1,5 | M12×1,5 | 21,1 | EH | 17 | |
| M16×1,5 | M12×1,75 | 21,1 | EH | 17 | |
| M18×1,5 | M5 | 24,3 | EH | 17 | |
| M18×1,5 | M6 | 24,3 | EH | 17 | |
| M18×1,5 | M8 | 24,3 | EH | 17 | |
| M18×1,5 | 1/8" BSP | 24,3 | EH | 17 | |
| M18×1,5 | M10×1 | 24,3 | EH | 17 | |
| M18×1,5 | M12×1,5 | 24,3 | EH | 17 | |
| M18×1,5 | M12×1,75 | 24,3 | EH | 17 |
BEROTEC GmbH, Gewerbestr. 13, 75057 Kürnbach, Deutschland, info@berotec.de, https://berotec.de