| Información del artículo | Valor |
|---|---|
| Categoría: | Tornillos especiales & adaptadores de rosca |
| Peso del envío: | 0,02 kg |
Adattatori filettati in acciaio inox lavorati con precisione per il collegamento di diverse filettature interne ed esterne. Ideali per applicazioni in cui sensori, tubazioni o componenti aggiuntivi devono essere adattati a filettature esistenti. Gli adattatori garantiscono un collegamento sicuro e a tenuta e sono disponibili in numerose combinazioni di filetti.
Grazie alla loro struttura robusta, questi adattatori filettati sono adatti anche per operazioni di montaggio nel settore della tecnica dei veicoli, ad esempio per specchietti da estremità manubrio, indicatori di direzione o paramani, a condizione che nel manubrio siano presenti filettature interne. Sono disponibili numerose varianti di filettatura. Le versioni con esagono interno o esterno facilitano il montaggio. Qualora una dimensione di filettatura desiderata non fosse disponibile, verifichiamo su richiesta la possibilità di una produzione speciale.
Vantaggi
- Adattamento preciso tra diverse dimensioni di filettatura
- Adatto per collegamenti di sensori, tubazioni e soluzioni adattatrici
- Realizzazione di alta qualità in acciaio inox A2 (resistente alla corrosione)
- Altre dimensioni disponibili su richiesta
Dati tecnici
- Materiale: acciaio inox A2 (resistente alla corrosione)
- Versioni con IH (esagono interno) o EH (esagono esterno) facilitano il montaggio
- Varianti ad es. con filettatura esterna M16 e filettatura interna M6 / M8 / M10×1
- Lunghezza totale in funzione della versione
Contenuto della fornitura
- 1× adattatore filettato nella versione selezionata
| Rosca exterior | Rosca interior | Longitud total [mm] | Hexágono IH = hexágono interior · EH = hexágono exterior |
Ancho de llave [mm] | Hexágono interior [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" BSP | M5 | 11,2 | IH | 5 | |
| M10×1 | M5 | 11 | IH | 5 | |
| M12×1,5 | M5 | 15 | IH | 6 | |
| M12×1,5 | M6 | 15 | IH | 6 | |
| M14×1,5 | M5 | 15,3 | IH | 6 | |
| M14×1,5 | M6 | 15,3 | IH | 6 | |
| M14×1,5 | M8 | 15,3 | IH | 6 | |
| M16×1,5 | M6 | 15,3 | IH | 8 | |
| M16×1,5 | M8 | 15,3 | IH | 8 | |
| 1/8" BSP | M5 | 17 | EH | 10 | |
| 1/8" BSP | M6 | 17 | EH | 10 | |
| 1/8" NPT | M10×1 | 23 | EH | 14 | |
| M10×1 | M5 | 17 | EH | 10 | |
| M10×1 | M6 | 17 | EH | 10 | |
| M12×1,5 | M5 | 21 | EH | 13 | |
| M12×1,5 | M6 | 21 | EH | 13 | |
| M12×1,5 | M8 | 21 | EH | 13 | |
| M14×1,5 | M5 | 21 | EH | 13 | |
| M14×1,5 | M6 | 21 | EH | 13 | |
| M14×1,5 | M8 | 21 | EH | 13 | |
| M14×1,5 | 1/8" BSP | 21 | EH | 13 | |
| M14×1,5 | M10×1 | 21 | EH | 13 | |
| M14×1,5 | M10×1,5 | 21 | EH | 13 | |
| M16×1,5 | M5 | 21,1 | EH | 17 | |
| M16×1,5 | M6 | 21,1 | EH | 17 | |
| M16×1,5 | M8 | 21,1 | EH | 17 | |
| M16×1,5 | 1/8" BSP | 21,1 | EH | 17 | |
| M16×1,5 | M10×1 | 21,1 | EH | 17 | |
| M16×1,5 | M10×1,5 | 21,1 | EH | 17 | |
| M16×1,5 | M12×1,5 | 21,1 | EH | 17 | |
| M16×1,5 | M12×1,75 | 21,1 | EH | 17 | |
| M18×1,5 | M5 | 24,3 | EH | 17 | |
| M18×1,5 | M6 | 24,3 | EH | 17 | |
| M18×1,5 | M8 | 24,3 | EH | 17 | |
| M18×1,5 | 1/8" BSP | 24,3 | EH | 17 | |
| M18×1,5 | M10×1 | 24,3 | EH | 17 | |
| M18×1,5 | M12×1,5 | 24,3 | EH | 17 | |
| M18×1,5 | M12×1,75 | 24,3 | EH | 17 |
BEROTEC GmbH, Gewerbestr. 13, 75057 Kürnbach, Deutschland, info@berotec.de, https://berotec.de