| Informazioni sull'articolo | Valore |
|---|---|
| GTIN: | 4262472871830 |
| Categoria: | Viti speciali & adattatori filettati |
| Peso della spedizione: | 0,04 kg |
Un sensore, uno specchietto o un tubo deve essere montato su una sede esistente, ma la filettatura non corrisponde. Allargare e rifilettare funziona solo in una direzione. Una filettatura non diventa così più piccola, e spesso non esiste un componente con l’attacco giusto. L’adattatore si inserisce tra le due parti e collega filettatura maschio e femmina in modo stagno e resistente.
Vantaggi
- Acciaio inox A2Sugli attacchi di olio, carburante e acqua non si forma uno strato di ruggine e l’adattatore si svita ancora al tagliando successivo.
- Due versioni per ogni accoppiamento di filettatureNei punti di montaggio stretti trova posto l’esagono incassato, con coppia di serraggio elevata la chiave fa presa sull’esagono esterno.
- Oltre 70 combinazioni di filettatureGli attacchi metrici e in pollici da 1/8″ BSP a M22×1,5 si collegano senza elementi intermedi.
- Lunghezza totale e apertura chiave indicate per ogni versioneLo spazio necessario nel punto di montaggio è noto prima dell’ordine.
- Altre misure su richiestaSe serve un accoppiamento di filettature non presente in tabella, ne valutiamo la produzione.
Compatibilità
- Filettature metriche a passo grosso e fine da M4 a M22×1,5
- Attacchi in pollici 1/8″ BSP e 1/8″ NPT
- Attacchi lato motore per sensori di pressione e temperatura olio
- Estremità del manubrio con filettatura femmina per specchietti, frecce da manubrio e paramani
- Attacchi di manometri, sensori di pressione e distributori in pneumatica e idraulica
Quale versione conviene in quale situazione e per cosa vengono usati gli adattatori al di fuori della moto è spiegato nell’articolo Adattatori di filettatura in acciaio inox – quando la filettatura non corrisponde al componente.
Dati tecnici
- Materiale: acciaio inox A2, numero materiale 1.4301
- Versione IH: esagono incassato
- Versione EH: esagono esterno
- Filettatura maschio: 1/8″ BSP, 1/8″ NPT, da M8×1,25 a M22×1,5
- Filettatura femmina: da M4 a M18×1,5, 1/8″ BSP
- Lunghezza totale: da 11,0 a 31,0 mm secondo la versione
- Apertura chiave esagono esterno: da 10 a 19 mm
- Esagono incassato: da 5 a 10 mm
Contenuto
- 1× adattatore di filettatura nella versione scelta
Tutte le versioni con dimensioni
Panoramica per filettatura maschio, filettatura femmina, versione, lunghezza totale e apertura chiave. Nella versione IH è indicata la dimensione dell’esagono incassato, in EH l’apertura chiave dell’esagono esterno.
| Filettatura maschio | Filettatura femmina | Versione | Lunghezza totale | Apertura chiave |
|---|---|---|---|---|
| 1/8″ BSP | M5 | IHEsagono incassato | 11,2 mm | esag. 5 mm |
| 1/8″ BSP | M5 | EHEsagono esterno | 17,0 mm | chiave 10 mm |
| 1/8″ BSP | M6 | EHEsagono esterno | 17,0 mm | chiave 10 mm |
| 1/8″ NPT | M10×1 | EHEsagono esterno | 23,0 mm | chiave 14 mm |
| M8×1,25 | M4 | EHEsagono esterno | 19,0 mm | chiave 13 mm |
| M8×1,25 | M5 | EHEsagono esterno | 19,0 mm | chiave 13 mm |
| M10×1 | M5 | IHEsagono incassato | 11,0 mm | esag. 5 mm |
| M10×1 | M5 | EHEsagono esterno | 17,0 mm | chiave 10 mm |
| M10×1 | M6 | EHEsagono esterno | 17,0 mm | chiave 10 mm |
| M10×1,5 | M5 | EHEsagono esterno | 25,0 mm | chiave 15 mm |
| M10×1,5 | M6 | EHEsagono esterno | 25,0 mm | chiave 15 mm |
| M12×1,5 | M5 | IHEsagono incassato | 15,0 mm | esag. 6 mm |
| M12×1,5 | M5 | EHEsagono esterno | 21,0 mm | chiave 13 mm |
| M12×1,5 | M6 | IHEsagono incassato | 15,0 mm | esag. 6 mm |
| M12×1,5 | M6 | EHEsagono esterno | 21,0 mm | chiave 13 mm |
| M12×1,5 | M8 | EHEsagono esterno | 21,0 mm | chiave 13 mm |
| M12×1,75 | M5 | EHEsagono esterno | 31,0 mm | chiave 16 mm |
| M12×1,75 | M6 | EHEsagono esterno | 31,0 mm | chiave 16 mm |
| M12×1,75 | M8 | EHEsagono esterno | 31,0 mm | chiave 16 mm |
| M14×1,5 | M5 | IHEsagono incassato | 15,3 mm | esag. 6 mm |
| M14×1,5 | M5 | EHEsagono esterno | 21,0 mm | chiave 13 mm |
| M14×1,5 | M6 | IHEsagono incassato | 15,3 mm | esag. 6 mm |
| M14×1,5 | M6 | EHEsagono esterno | 21,0 mm | chiave 13 mm |
| M14×1,5 | M8 | EHEsagono esterno | 21,0 mm | chiave 13 mm |
| M14×1,5 | 1/8″ BSP | EHEsagono esterno | 21,0 mm | chiave 13 mm |
| M14×1,5 | M10×1 | EHEsagono esterno | 21,0 mm | chiave 13 mm |
| M14×1,5 | M10×1,5 | EHEsagono esterno | 21,0 mm | chiave 13 mm |
| M16×1,5 | M5 | IHEsagono incassato | 15,3 mm | esag. 8 mm |
| M16×1,5 | M5 | EHEsagono esterno | 21,1 mm | chiave 17 mm |
| M16×1,5 | M6 | IHEsagono incassato | 15,3 mm | esag. 8 mm |
| M16×1,5 | M6 | EHEsagono esterno | 21,1 mm | chiave 17 mm |
| M16×1,5 | M8 | IHEsagono incassato | 15,3 mm | esag. 8 mm |
| M16×1,5 | M8 | EHEsagono esterno | 21,1 mm | chiave 17 mm |
| M16×1,5 | 1/8″ BSP | EHEsagono esterno | 21,1 mm | chiave 17 mm |
| M16×1,5 | M10×1 | EHEsagono esterno | 21,1 mm | chiave 17 mm |
| M16×1,5 | M10×1,5 | EHEsagono esterno | 21,1 mm | chiave 17 mm |
| M16×1,5 | M12×1,5 | EHEsagono esterno | 21,1 mm | chiave 17 mm |
| M16×1,5 | M12×1,75 | EHEsagono esterno | 21,1 mm | chiave 17 mm |
| M18×1,5 | M5 | EHEsagono esterno | 24,3 mm | chiave 17 mm |
| M18×1,5 | M6 | EHEsagono esterno | 24,3 mm | chiave 17 mm |
| M18×1,5 | M8 | EHEsagono esterno | 24,3 mm | chiave 17 mm |
| M18×1,5 | 1/8″ BSP | EHEsagono esterno | 24,3 mm | chiave 17 mm |
| M18×1,5 | M10×1 | EHEsagono esterno | 24,3 mm | chiave 17 mm |
| M18×1,5 | M10×1,5 | EHEsagono esterno | 24,3 mm | chiave 17 mm |
| M18×1,5 | M12×1,5 | EHEsagono esterno | 24,3 mm | chiave 17 mm |
| M18×1,5 | M12×1,75 | EHEsagono esterno | 24,3 mm | chiave 17 mm |
| M20×1,5 | M5 | IHEsagono incassato | 18,0 mm | esag. 10 mm |
| M20×1,5 | M5 | EHEsagono esterno | 26,0 mm | chiave 19 mm |
| M20×1,5 | M6 | IHEsagono incassato | 18,0 mm | esag. 10 mm |
| M20×1,5 | M6 | EHEsagono esterno | 26,0 mm | chiave 19 mm |
| M20×1,5 | M8 | IHEsagono incassato | 18,0 mm | esag. 10 mm |
| M20×1,5 | M8 | EHEsagono esterno | 26,0 mm | chiave 19 mm |
| M20×1,5 | 1/8″ BSP | EHEsagono esterno | 26,0 mm | chiave 19 mm |
| M20×1,5 | M10×1 | EHEsagono esterno | 26,0 mm | chiave 19 mm |
| M20×1,5 | M10×1,5 | EHEsagono esterno | 26,0 mm | chiave 19 mm |
| M20×1,5 | M12×1,5 | EHEsagono esterno | 26,0 mm | chiave 19 mm |
| M20×1,5 | M12×1,75 | EHEsagono esterno | 26,0 mm | chiave 19 mm |
| M20×1,5 | M14×1,5 | EHEsagono esterno | 26,0 mm | chiave 19 mm |
| M20×1,5 | M16×1,5 | EHEsagono esterno | 26,0 mm | chiave 19 mm |
| M22×1,5 | M5 | IHEsagono incassato | 18,0 mm | esag. 10 mm |
| M22×1,5 | M5 | EHEsagono esterno | 26,5 mm | chiave 19 mm |
| M22×1,5 | M6 | IHEsagono incassato | 18,0 mm | esag. 10 mm |
| M22×1,5 | M6 | EHEsagono esterno | 26,5 mm | chiave 19 mm |
| M22×1,5 | M8 | IHEsagono incassato | 18,0 mm | esag. 10 mm |
| M22×1,5 | M8 | EHEsagono esterno | 26,5 mm | chiave 19 mm |
| M22×1,5 | 1/8″ BSP | EHEsagono esterno | 26,5 mm | chiave 19 mm |
| M22×1,5 | M10×1 | EHEsagono esterno | 26,5 mm | chiave 19 mm |
| M22×1,5 | M10×1,5 | EHEsagono esterno | 26,5 mm | chiave 19 mm |
| M22×1,5 | M12×1,5 | EHEsagono esterno | 26,5 mm | chiave 19 mm |
| M22×1,5 | M12×1,75 | EHEsagono esterno | 26,5 mm | chiave 19 mm |
| M22×1,5 | M14×1,5 | EHEsagono esterno | 26,5 mm | chiave 19 mm |
| M22×1,5 | M16×1,5 | EHEsagono esterno | 26,5 mm | chiave 19 mm |
| M22×1,5 | M18×1,5 | EHEsagono esterno | 26,5 mm | chiave 19 mm |
BEROTEC GmbH, Gewerbestr. 13, 75057 Kürnbach, Deutschland, info@berotec.de, https://berotec.de