| Informations sur l'article | Valeur |
|---|---|
| GTIN: | 4262472871595 |
| Catégorie: | Vis spéciales & adaptateurs filetés |
| Poids de l'envoi: | 0,01 kg |
Adaptateurs de filetage en acier inoxydable usinés avec précision pour la connexion de différents filetages internes et externes. Idéal pour les applications où des capteurs, conduites ou accessoires doivent être adaptés à des dimensions de filetage existantes. Les adaptateurs garantissent un vissage sûr et étanche et sont disponibles dans de nombreuses combinaisons de filetages.
Grâce à leur conception robuste, ces adaptateurs de filetage conviennent également aux travaux de montage dans le domaine de la technique automobile, par exemple pour des rétroviseurs d’extrémité de guidon, des clignotants ou des protège-mains, à condition que des filetages internes soient présents dans le guidon. De nombreuses variantes de filetage sont disponibles. Les versions avec six pans interne ou externe facilitent le montage. Si une dimension de filetage souhaitée n’est pas disponible, nous vérifions sur demande la possibilité d’une fabrication spéciale.
Avantages
- Adaptation propre entre différentes dimensions de filetage
- Convient aux raccords de capteurs, conduites et solutions d’adaptation
- Exécution de haute qualité en acier inoxydable A2 (résistant à la corrosion)
- Autres dimensions disponibles sur demande
Données techniques
- Matériau : acier inoxydable A2 (résistant à la corrosion)
- Versions avec IH (six pans creux) ou EH (six pans extérieur) facilitant le montage
- Variantes par ex. avec filetage externe M16 et filetage interne M6 / M8 / M10×1
- Longueur totale selon la version correspondante
Contenu de la livraison
- 1× adaptateur de filetage dans la version choisie
| Filetage extérieur | Filetage intérieur | Longueur totale [mm] | Six pans IH = six pans creux · EH = six pans extérieur |
Largeur de clé [mm] | Six pans creux [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" BSP | M5 | 11,2 | IH | 5 | |
| M10×1 | M5 | 11 | IH | 5 | |
| M12×1,5 | M5 | 15 | IH | 6 | |
| M12×1,5 | M6 | 15 | IH | 6 | |
| M14×1,5 | M5 | 15,3 | IH | 6 | |
| M14×1,5 | M6 | 15,3 | IH | 6 | |
| M14×1,5 | M8 | 15,3 | IH | 6 | |
| M16×1,5 | M6 | 15,3 | IH | 8 | |
| M16×1,5 | M8 | 15,3 | IH | 8 | |
| 1/8" BSP | M5 | 17 | EH | 10 | |
| 1/8" BSP | M6 | 17 | EH | 10 | |
| 1/8" NPT | M10×1 | 23 | EH | 14 | |
| M10×1 | M5 | 17 | EH | 10 | |
| M10×1 | M6 | 17 | EH | 10 | |
| M12×1,5 | M5 | 21 | EH | 13 | |
| M12×1,5 | M6 | 21 | EH | 13 | |
| M12×1,5 | M8 | 21 | EH | 13 | |
| M14×1,5 | M5 | 21 | EH | 13 | |
| M14×1,5 | M6 | 21 | EH | 13 | |
| M14×1,5 | M8 | 21 | EH | 13 | |
| M14×1,5 | 1/8" BSP | 21 | EH | 13 | |
| M14×1,5 | M10×1 | 21 | EH | 13 | |
| M14×1,5 | M10×1,5 | 21 | EH | 13 | |
| M16×1,5 | M5 | 21,1 | EH | 17 | |
| M16×1,5 | M6 | 21,1 | EH | 17 | |
| M16×1,5 | M8 | 21,1 | EH | 17 | |
| M16×1,5 | 1/8" BSP | 21,1 | EH | 17 | |
| M16×1,5 | M10×1 | 21,1 | EH | 17 | |
| M16×1,5 | M10×1,5 | 21,1 | EH | 17 | |
| M16×1,5 | M12×1,5 | 21,1 | EH | 17 | |
| M16×1,5 | M12×1,75 | 21,1 | EH | 17 | |
| M18×1,5 | M5 | 24,3 | EH | 17 | |
| M18×1,5 | M6 | 24,3 | EH | 17 | |
| M18×1,5 | M8 | 24,3 | EH | 17 | |
| M18×1,5 | 1/8" BSP | 24,3 | EH | 17 | |
| M18×1,5 | M10×1 | 24,3 | EH | 17 | |
| M18×1,5 | M10×1,5 | 24,3 | EH | 17 | |
| M18×1,5 | M12×1,5 | 24,3 | EH | 17 | |
| M18×1,5 | M12×1,75 | 24,3 | EH | 17 |
BEROTEC GmbH, Gewerbestr. 13, 75057 Kürnbach, Deutschland, info@berotec.de, https://berotec.de