El mantenimiento de la cadena forma parte del día a día en moto, pero ¿cuáles son las diferencias reales en desgaste, costes y esfuerzo de mantenimiento?
Esta comparativa práctica enfrenta el spray de cadena clásico con un engrasador automático. Se basa en datos medidos durante más de 15.000 km, trabajos de mantenimiento documentados y el consumo real de lubricante.
El análisis se centra en hechos medibles: alargamiento de la cadena, intervalos de tensado y costes por cada 1.000 km.
Para la configuración de la prueba y los objetivos, consulta la Parte 1: Engrasador de cadena vs. spray – Parte 1: configuración de la prueba .
La Roja – Lubricación de cadena con spray de cadena S100

Desgaste de la cadena
| KM | Fecha | Longitud de cadena en 21 pasadores [mm] | Alargamiento de cadena [%] | Ø rodillos [mm] | Cadena retensada [mm] | Evaluación visual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 25.06.20 | 318,00 | 0,00 | 10,21 | - | nueva (engrasada de fábrica) |
| 1.422 | 20.07.20 | 318,20 | 10,19 | 0,63 | limpiada con 1/2 bote de limpiador de cadena | |
| 5.481 | 05.08.20 | 0,06 | 0,84 | |||
| 8.458 | 18.08.20 | 318,20 | 10,15 | amortiguador de goma desgastado | ||
| 8.473 | 12.09.20 | -0,42 | cambio del piñón, cadena aflojada | |||
| 10.614 | 21.09.20 | 318,20 | 10,12 | 0,84 | ||
| 12.698 | 14.05.21 | 0,63 | la cadena tiene óxido superficial | |||
| 13.026 | 26.08.21 | 318,20 | 10,10 | |||
| 14.005 | 02.09.21 | 0,63 | ||||
| 15.836 | 30.10.21 | 318,70 | 10,03 | óxido superficial, traquetea, alargamiento irregular 0,3mm |
Informe final
- Cadena lubricada 51 veces
- de media aprox. cada 300 km
- 1 bote de spray de cadena (400 ml) por 4000 km
- Coste del spray de cadena por 1000 km: 4,50 Euro
Piñón
- Dmin = 60,01 mm
- Dmax = 77,87 mm
- Grosor del diente en el círculo primitivo = 4,05 mm
- Ancho en la raíz del diente = 4,76 mm
Cadena
- Perno_cadena_D = 5,26 mm
- Relleno de grasa = restos endurecidos
- Rodillos_cadena_D = 10,03 mm
- Guía_rodillos_D = 7,23 mm
- Flecha en 20 eslabones, lateral bajo su propio peso = 54,1 mm
- Alargamiento de cadena = 0,22 %
Corona
- Dmin = 252,20 mm
- Dmax = 269,45 mm
Esfuerzo de trabajo y costes
Mostrar detalles
| KM | Fecha | Medida | Tiempo de trabajo [min] | Coste [Euro] |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 26.06.20 | Compradas 2 latas de spray de cadena S100 2.0 (400 ml cada una) | - | 35,98 |
| 549 | 17.07.20 | Cadena lubricada | 4 | |
| 810 | 18.07.20 | Cadena lubricada | 4 | |
| 943 | 18.07.20 | Cadena lubricada | 4 | |
| 1.030 | 19.07.20 | Cadena lubricada | 4 | |
| 1.265 | 19.07.20 | Cadena lubricada | 4 | |
| 1.422 | 20.07.20 | Cadena limpiada con 1/2 lata de limpiador de cadena | 15 | 2,95 |
| 1.422 | 20.07.20 | Cadena lubricada (hasta ahora: 97 g de spray de cadena consumidos) | 4 | |
| 1.445 | 20.07.20 | Cadena tensada | 15 | |
| 1.599 | 01.08.20 | Cadena lubricada | 4 | |
| 2.508 | 02.08.20 | Cadena lubricada | 4 | |
| 3.291 | 03.08.20 | Cadena lubricada | 4 | |
| 3.947 | 03.08.20 | Cadena lubricada | 4 | |
| 4.285 | 04.08.20 | Cadena lubricada | 4 | |
| 4.705 | 04.08.20 | Cadena lubricada | 4 | |
| 5.232 | 05.08.20 | Cadena lubricada | 4 | |
| 5.481 | 05.08.20 | Cadena tensada | 15 | |
| 5.481 | 05.08.20 | Cadena lubricada | 4 | |
| 5.835 | 06.08.20 | Cadena lubricada | 4 | |
| 6.587 | 07.08.20 | Cadena lubricada | 4 | |
| 7.357 | 08.08.20 | Cadena lubricada | 4 | |
| 8.185 | 08.08.20 | Cadena lubricada (hasta ahora: 287 g de spray de cadena consumidos) | 4 | |
| 8.458 | 18.08.20 | Cadena limpiada con 1/2 lata de limpiador de cadena | 15 | 2,95 |
| 8.473 | 12.09.20 | Cadena aflojada tras el cambio del piñón | 15 | |
| 8.473 | 12.09.20 | Cadena lubricada | 4 | |
| 8.729 | 16.09.20 | Cadena lubricada | 4 | |
| 9.359 | 16.09.20 | Cadena lubricada | 4 | |
| 9.493 | 17.09.20 | Cadena lubricada | 4 | |
| 9.627 | 17.09.20 | Cadena lubricada | 4 | |
| 9.671 | 17.09.20 | Cadena lubricada | 4 | |
| 9.796 | 18.09.20 | Cadena lubricada | 4 | |
| 9.900 | 18.09.20 | Cadena lubricada | 4 | |
| 10.083 | 19.09.20 | Cadena lubricada | 4 | |
| 10.614 | 21.09.20 | Cadena lubricada | 4 | |
| 10.614 | 21.09.20 | Cadena tensada | 15 | |
| 10.742 | 17.10.20 | Cadena lubricada | 4 | |
| 11.026 | 18.10.20 | Cadena lubricada | 4 | |
| 11.325 | 30.10.20 | Cadena lubricada | 4 | |
| 11.499 | 01.12.20 | Cadena lubricada | 4 | |
| 11.499 | 01.12.20 | Compradas 2 latas de spray de cadena S100 2.0 (400 ml cada una) | - | 35,98 |
| 11.505 | 25.01.21 | Cadena lubricada | 4 | |
| 11.729 | 20.04.21 | Cadena lubricada | 4 | |
| 11.891 | 25.04.21 | Cadena lubricada | 4 | |
| 11.891 | 26.04.21 | Cadena lubricada | 4 | |
| 12.592 | 27.04.21 | Cadena lubricada | 4 | |
| 12.711 | 14.05.21 | Cadena lubricada | 4 | |
| 12.934 | 18.05.21 | Cadena lubricada | 4 | |
| 13.279 | 30.08.21 | Cadena lubricada | 4 | |
| 13.694 | 31.08.21 | Cadena lubricada | 4 | |
| 13.809 | 31.08.21 | Cadena lubricada | 4 | |
| 13.849 | 01.09.21 | Cadena lubricada | 4 | |
| 14.005 | 02.09.21 | Cadena lubricada + tensada | 15 | |
| 14.397 | 03.09.21 | Cadena lubricada | 4 | |
| 14.541 | 03.09.21 | Cadena lubricada | 4 | |
| 14.569 | 03.09.21 | Cadena lubricada | 4 | |
| 14.610 | 04.09.21 | Cadena lubricada | 4 | |
| 14.956 | 05.09.21 | Cadena lubricada | 4 | |
| 15.228 | 05.09.21 | Cadena lubricada | 4 | |
| 15.753 | 30.10.2021 | Cadena lubricada | 4 | |
| Total: | 305 | 77,86 |
La Verde – Lubricación de cadena con engrasador de cadena MOFESSOR

Desgaste de la cadena
| KM | Fecha | Longitud de cadena en 21 pasadores [mm] | Alargamiento de cadena [%] | Ø rodillos [mm] | Cadena retensada [mm] | Evaluación visual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 25.06.20 | 318 | 0 | 10,21 | - | nueva (desengrasada con 1/2 bote de limpiador de cadena Nigrin) |
| 1.445 | 20.07.20 | 318,05 | 0,02 | 10,19 | 0,1 | limpiada con un paño humedecido con aceite |
| 5.501 | 05.08.20 | 1 | ||||
| 8.671 | 18.08.20 | 318,05 | 10,05 | piñón flojo, juego/movimiento en el piñón, amortiguador de goma muy desgastado | ||
| 8.758 | 12.09.20 | -0,63 | cambio del piñón, cadena aflojada | |||
| 10.650 | 21.09.20 | 318,05 | 10,03 | 0,42 | ||
| 12.786 | 14.05.21 | 0,63 | ||||
| 13.394 | 26.08.21 | 318,05 | 10 | |||
| 14.005 | 02.09.21 | 0,63 | ||||
| 15.836 | 30.10.2021 | 318,5 | 9,92 | alargamiento irregular 0,3mm |
Informe final
- Aceite de cadena rellenado 6 veces
- 204 ml rellenados
- media de 12,5 ml de aceite de cadena por 1000 km
- Coste del aceite de cadena por 1000 km: 0,39 Euro
Piñón
- Dmin = 60,01 mm
- Dmax = 77,87 mm
- Espesor del diente (círculo primitivo) = 3,54 mm
- Anchura de la base del diente = 4,73 mm
Cadena
- Diámetro del perno de la cadena = 5,28 mm
- Relleno de grasa = restos pastosos
- Diámetro de los rodillos de la cadena = 9,92 mm
- Diámetro de guiado de los rodillos = 7,29 mm
- Flecha en 20 eslabones, lateral bajo su propio peso = 45,1 mm
- Alargamiento de la cadena = 0,15 %
Corona
- Dmin = 252,50 mm
- Dmax = 269,40 mm
Esfuerzo de trabajo y costes
Mostrar detalles
| KM | Fecha | Medida | Tiempo de trabajo [min] | Coste [Euro] |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 26.06.20 | Cadena limpiada con 1/2 bote de limpiador de cadena | 15 | 2,95 |
| 0 | 26.06.20 | Engrasador de cadena MOFESSOR instalado | 120 | 139,9 |
| 1.445 | 20.07.20 | 26 ml de aceite de cadena rellenados | 4 | 0,82 |
| 1.445 | 20.07.20 | Cadena limpiada con un paño humedecido con aceite | 5 | |
| 1.445 | 20.07.20 | Cadena tensada | 15 | |
| 5.501 | 05.08.20 | Cadena tensada | 15 | |
| 5.501 | 05.08.20 | 45 ml de aceite de cadena rellenados | 4 | 1,42 |
| 8.671 | 18.08.20 | Cadena limpiada con un paño humedecido con aceite | 5 | |
| 8.758 | 12.09.20 | 28 ml de aceite de cadena rellenados | 4 | 0,88 |
| 8.758 | 12.09.20 | Cadena aflojada tras el cambio del piñón | 15 | |
| 10.650 | 21.09.20 | Cadena tensada | 15 | |
| 10.650 | 21.09.20 | 30 ml de aceite de cadena rellenados | 4 | 0,94 |
| 11.913 | 20.04.21 | 30 ml de aceite de cadena rellenados | 4 | 0,94 |
| 12.901 | 14.05.21 | 20 ml de aceite de cadena rellenados | 4 | 0,62 |
| 14.005 | 02.09.21 | Cadena tensada | 15 | |
| 15.836 | 30.10.21 | 25 ml de aceite de cadena rellenados | 4 | 0,62 |
| ya que se incluyen 250 ml de aceite de cadena con la compra: | -6,24 | |||
| Total: | 248 | 142,85 | ||
Enlace al producto: Engrasador de cadena MOFESSOR