La manutenzione della catena fa parte della quotidianità in moto – ma quanto sono grandi davvero le differenze in termini di usura, costi e tempo necessario?
Questo confronto pratico mette a confronto lo spray per catena tradizionale con un oliatore per catena automatico. La base sono dati di misura reali su oltre 15.000 km, manutenzione documentata e consumo effettivo di lubrificanti.
Il focus è su fatti verificabili: allungamento della catena, intervalli di regolazione e costi per 1.000 km.
I dettagli su impostazione del test e obiettivi li trovi nella Parte 1: Oliatore per catena vs. spray – Parte 1: impostazione del test e obiettivo .
La Rossa – lubrificazione catena con spray per catena S100

Usura della catena
| KM | Data | Lunghezza catena su 21 perni [mm] | Allungamento catena [%] | Ø rulli [mm] | Catena registrata [mm] | valutazione visiva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 25.06.20 | 318,00 | 0,00 | 10,21 | - | nuova (lubrificata alla consegna) |
| 1.422 | 20.07.20 | 318,20 | 10,19 | 0,63 | pulita con 1/2 bomboletta di detergente catena | |
| 5.481 | 05.08.20 | 0,06 | 0,84 | |||
| 8.458 | 18.08.20 | 318,20 | 10,15 | parastrappi usurato | ||
| 8.473 | 12.09.20 | -0,42 | sostituzione pignone, catena allentata | |||
| 10.614 | 21.09.20 | 318,20 | 10,12 | 0,84 | ||
| 12.698 | 14.05.21 | 0,63 | la catena ha ruggine superficiale | |||
| 13.026 | 26.08.21 | 318,20 | 10,10 | |||
| 14.005 | 02.09.21 | 0,63 | ||||
| 15.836 | 30.10.21 | 318,70 | 10,03 | ruggine superficiale, rumore, allungamento non uniforme 0,3 mm |
Rapporto finale
- catena lubrificata 51 volte
- in media circa ogni 300 km
- 1 bomboletta di spray catena (400 ml) ogni 4000 km
- costo spray catena per 1000 km: 4,50 euro
Pignone
- Dmin = 60,01 mm
- Dmax = 77,87 mm
- Spessore dente (circonferenza primitiva) = 4,05 mm
- Larghezza della base del dente = 4,76 mm
Catena
- Diametro del perno catena = 5,26 mm
- Riempimento di grasso = residui incrostati
- Diametro dei rulli della catena = 10,03 mm
- Diametro guida rulli catena = 7,23 mm
- Gioco su 20 maglie, laterale sotto il proprio peso = 54,1 mm
- Allungamento della catena = 0,22 %
Corona
- Dmin = 252,20 mm
- Dmax = 269,45 mm
Costi e tempo di lavoro
Mostra dettagli
| KM | Data | Intervento | Tempo di lavoro [min] | Costi [Euro] |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 26.06.20 | Acquistate 2 bombolette di spray catena S100 2.0 (400 ml ciascuna) | - | 35,98 |
| 549 | 17.07.20 | Catena lubrificata | 4 | |
| 810 | 18.07.20 | Catena lubrificata | 4 | |
| 943 | 18.07.20 | Catena lubrificata | 4 | |
| 1.030 | 19.07.20 | Catena lubrificata | 4 | |
| 1.265 | 19.07.20 | Catena lubrificata | 4 | |
| 1.422 | 20.07.20 | Catena pulita con 1/2 bomboletta di detergente catena | 15 | 2,95 |
| 1.422 | 20.07.20 | Catena lubrificata (finora consumati in totale 97 g di spray catena) | 4 | |
| 1.445 | 20.07.20 | Catena registrata | 15 | |
| 1.599 | 01.08.20 | Catena lubrificata | 4 | |
| 2.508 | 02.08.20 | Catena lubrificata | 4 | |
| 3.291 | 03.08.20 | Catena lubrificata | 4 | |
| 3.947 | 03.08.20 | Catena lubrificata | 4 | |
| 4.285 | 04.08.20 | Catena lubrificata | 4 | |
| 4.705 | 04.08.20 | Catena lubrificata | 4 | |
| 5.232 | 05.08.20 | Catena lubrificata | 4 | |
| 5.481 | 05.08.20 | Catena registrata | 15 | |
| 5.481 | 05.08.20 | Catena lubrificata | 4 | |
| 5.835 | 06.08.20 | Catena lubrificata | 4 | |
| 6.587 | 07.08.20 | Catena lubrificata | 4 | |
| 7.357 | 08.08.20 | Catena lubrificata | 4 | |
| 8.185 | 08.08.20 | Catena lubrificata (finora consumati in totale 287 g di spray catena) | 4 | |
| 8.458 | 18.08.20 | Catena pulita con 1/2 bomboletta di detergente catena | 15 | 2,95 |
| 8.473 | 12.09.20 | Catena allentata dopo la sostituzione del pignone | 15 | |
| 8.473 | 12.09.20 | Catena lubrificata | 4 | |
| 8.729 | 16.09.20 | Catena lubrificata | 4 | |
| 9.359 | 16.09.20 | Catena lubrificata | 4 | |
| 9.493 | 17.09.20 | Catena lubrificata | 4 | |
| 9.627 | 17.09.20 | Catena lubrificata | 4 | |
| 9.671 | 17.09.20 | Catena lubrificata | 4 | |
| 9.796 | 18.09.20 | Catena lubrificata | 4 | |
| 9.900 | 18.09.20 | Catena lubrificata | 4 | |
| 10.083 | 19.09.20 | Catena lubrificata | 4 | |
| 10.614 | 21.09.20 | Catena lubrificata | 4 | |
| 10.614 | 21.09.20 | Catena registrata | 15 | |
| 10.742 | 17.10.20 | Catena lubrificata | 4 | |
| 11.026 | 18.10.20 | Catena lubrificata | 4 | |
| 11.325 | 30.10.20 | Catena lubrificata | 4 | |
| 11.499 | 01.12.20 | Catena lubrificata | 4 | |
| 11.499 | 01.12.20 | Acquistate 2 bombolette di spray catena S100 2.0 (400 ml ciascuna) | - | 35,98 |
| 11.505 | 25.01.21 | Catena lubrificata | 4 | |
| 11.729 | 20.04.21 | Catena lubrificata | 4 | |
| 11.891 | 25.04.21 | Catena lubrificata | 4 | |
| 11.891 | 26.04.21 | Catena lubrificata | 4 | |
| 12.592 | 27.04.21 | Catena lubrificata | 4 | |
| 12.711 | 14.05.21 | Catena lubrificata | 4 | |
| 12.934 | 18.05.21 | Catena lubrificata | 4 | |
| 13.279 | 30.08.21 | Catena lubrificata | 4 | |
| 13.694 | 31.08.21 | Catena lubrificata | 4 | |
| 13.809 | 31.08.21 | Catena lubrificata | 4 | |
| 13.849 | 01.09.21 | Catena lubrificata | 4 | |
| 14.005 | 02.09.21 | Catena lubrificata + registrata | 15 | |
| 14.397 | 03.09.21 | Catena lubrificata | 4 | |
| 14.541 | 03.09.21 | Catena lubrificata | 4 | |
| 14.569 | 03.09.21 | Catena lubrificata | 4 | |
| 14.610 | 04.09.21 | Catena lubrificata | 4 | |
| 14.956 | 05.09.21 | Catena lubrificata | 4 | |
| 15.228 | 05.09.21 | Catena lubrificata | 4 | |
| 15.753 | 30.10.2021 | Catena lubrificata | 4 | |
| Totale: | 305 | 77,86 |
La Verde – lubrificazione catena con oliatore per catena MOFESSOR

Usura della catena
| KM | Data | Lunghezza catena su 21 perni [mm] | Allungamento catena [%] | Ø rulli [mm] | Catena registrata [mm] | valutazione visiva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 25.06.20 | 318 | 0 | 10,21 | - | nuova (sgrassata con 1/2 bomboletta di detergente catena Nigrin) |
| 1.445 | 20.07.20 | 318,05 | 0,02 | 10,19 | 0,1 | pulita con panno leggermente oliato |
| 5.501 | 05.08.20 | 1 | ||||
| 8.671 | 18.08.20 | 318,05 | 10,05 | pignone catena allentato, gioco/movimento sul pignone, parastrappi fortemente usurato | ||
| 8.758 | 12.09.20 | -0,63 | sostituzione pignone, catena allentata | |||
| 10.650 | 21.09.20 | 318,05 | 10,03 | 0,42 | ||
| 12.786 | 14.05.21 | 0,63 | ||||
| 13.394 | 26.08.21 | 318,05 | 10 | |||
| 14.005 | 02.09.21 | 0,63 | ||||
| 15.836 | 30.10.2021 | 318,5 | 9,92 | allungamento non uniforme 0,3 mm |
Rapporto finale
- olio catena rabboccato 6 volte
- rabboccati 204 ml
- in media 12,5 ml di olio catena per 1000 km
- costo olio catena per 1000 km: 0,39 euro
Pignone
- Dmin = 60,01 mm
- Dmax = 77,87 mm
- Spessore dente (circonferenza primitiva) = 3,54 mm
- Larghezza della base del dente = 4,73 mm
Catena
- Diametro del perno catena = 5,28 mm
- Riempimento di grasso = residui pastosi
- Diametro dei rulli della catena = 9,92 mm
- Diametro guida rulli catena = 7,29 mm
- Gioco su 20 maglie, laterale sotto il proprio peso = 45,1 mm
- Allungamento della catena = 0,15 %
Corona
- Dmin = 252,50 mm
- Dmax = 269,40 mm
Costi e tempo di lavoro
Mostra dettagli
| KM | Data | Intervento | Tempo di lavoro [min] | Costi [Euro] |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 26.06.20 | Catena pulita con 1/2 bomboletta di detergente catena | 15 | 2,95 |
| 0 | 26.06.20 | Oliatore per catena MOFESSOR installato | 120 | 139,9 |
| 1.445 | 20.07.20 | Rabboccati 26 ml di olio catena | 4 | 0,82 |
| 1.445 | 20.07.20 | Catena pulita con panno leggermente oliato | 5 | |
| 1.445 | 20.07.20 | Catena registrata | 15 | |
| 5.501 | 05.08.20 | Catena registrata | 15 | |
| 5.501 | 05.08.20 | Rabboccati 45 ml di olio catena | 4 | 1,42 |
| 8.671 | 18.08.20 | Catena pulita con panno leggermente oliato | 5 | |
| 8.758 | 12.09.20 | Rabboccati 28 ml di olio catena | 4 | 0,88 |
| 8.758 | 12.09.20 | Catena allentata dopo la sostituzione del pignone | 15 | |
| 10.650 | 21.09.20 | Catena registrata | 15 | |
| 10.650 | 21.09.20 | Rabboccati 30 ml di olio catena | 4 | 0,94 |
| 11.913 | 20.04.21 | Rabboccati 30 ml di olio catena | 4 | 0,94 |
| 12.901 | 14.05.21 | Rabboccati 20 ml di olio catena | 4 | 0,62 |
| 14.005 | 02.09.21 | Catena registrata | 15 | |
| 15.836 | 30.10.21 | Rabboccati 25 ml di olio catena | 4 | 0,62 |
| poiché 250 ml di olio catena inclusi con l’acquisto: | -6,24 | |||
| Totale: | 248 | 142,85 | ||
Link prodotto: Oliatore per catena MOFESSOR