Kettenpflege gehört zum Motorradalltag – doch wie groß sind die Unterschiede bei Verschleiß, Kosten und Arbeitsaufwand wirklich?
Dieser Praxisvergleich stellt klassisches Kettenspray einem automatischen Kettenöler gegenüber. Grundlage sind reale Messdaten über mehr als 15.000 km, dokumentierter Pflegeaufwand und der tatsächliche Verbrauch von Schmiermitteln.
Im Fokus stehen nachvollziehbare Fakten: Kettenlängung, Nachspannintervalle und Kosten pro 1.000 km.
Die Grundlagen zum Testaufbau und zur Zielsetzung findest du im ersten Teil: Kettenöler vs. Kettenspray – Teil 1: Testaufbau & Ziel .
Die Rote – Kettenschmierung mit Kettenspray S100

Kettenverschleiß
| KM | Datum | Kettenlänge über 21 Pins [mm] | Kettenlängung [%] | Ø Rollen [mm] | Kette nachgespannt [mm] | optische Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 25.06.20 | 318,00 | 0,00 | 10,21 | - | neu (gefettet von Auslieferung) |
| 1.422 | 20.07.20 | 318,20 | 10,19 | 0,63 | gereinigt mit 1/2 Dose Kettenreiniger | |
| 5.481 | 05.08.20 | 0,06 | 0,84 | |||
| 8.458 | 18.08.20 | 318,20 | 10,15 | Ruckdämpfer ausgeschlagen | ||
| 8.473 | 12.09.20 | -0,42 | Ritzeltausch, Kette gelockert | |||
| 10.614 | 21.09.20 | 318,20 | 10,12 | 0,84 | ||
| 12.698 | 14.05.21 | 0,63 | Kette hat Flugrost | |||
| 13.026 | 26.08.21 | 318,20 | 10,10 | |||
| 14.005 | 02.09.21 | 0,63 | ||||
| 15.836 | 30.10.21 | 318,70 | 10,03 | Flugrost, klappert, ungleich gelängt 0,3mm |
Abschlussbericht
- 51 mal Kette geschmiert
- durchschnittlich ca. alle 300 km geschmiert
- 1 Dose Kettenspray (400 ml) pro 4000 km
- Kosten Kettenspray pro 1000 km: 4,50 Euro
Ritzel
- Dmin = 60,01 mm
- Dmax = 77,87 mm
- Zahnstärke Teilkreis = 4,05 mm
- Breite Zahngrund = 4,76 mm
Kette
- Kettenbolzen_D = 5,26 mm
- Fettfüllung = verkrustete Reste
- Kettenrollen_D = 10,03 mm
- Führung_Kettenrollen_D = 7,23 mm
- Durchhang über 20 Glieder, seitlich unter Eigengewicht = 54,1 mm
- Kettenlängung = 0,22 %
Kettenrad
- Dmin = 252,20 mm
- Dmax = 269,45 mm
Arbeits-Kostenaufwand
Details anzeigen
| KM | Datum | Maßnahme | Arbeitszeit [min] | Kosten [Euro] |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 26.06.20 | 2 Stück Kettenspray S100 2.0 gekauft (je 400 ml) | - | 35,98 |
| 549 | 17.07.20 | Kette geschmiert | 4 | |
| 810 | 18.07.20 | Kette geschmiert | 4 | |
| 943 | 18.07.20 | Kette geschmiert | 4 | |
| 1.030 | 19.07.20 | Kette geschmiert | 4 | |
| 1.265 | 19.07.20 | Kette geschmiert | 4 | |
| 1.422 | 20.07.20 | Kette gereinigt 1/2 Dose Kettenreiniger | 15 | 2,95 |
| 1.422 | 20.07.20 | Kette geschmiert (bisher insg. 97 g Kettenspray verbraucht) | 4 | |
| 1.445 | 20.07.20 | Kette gespannt | 15 | |
| 1.599 | 01.08.20 | Kette geschmiert | 4 | |
| 2.508 | 02.08.20 | Kette geschmiert | 4 | |
| 3.291 | 03.08.20 | Kette geschmiert | 4 | |
| 3.947 | 03.08.20 | Kette geschmiert | 4 | |
| 4.285 | 04.08.20 | Kette geschmiert | 4 | |
| 4.705 | 04.08.20 | Kette geschmiert | 4 | |
| 5.232 | 05.08.20 | Kette geschmiert | 4 | |
| 5.481 | 05.08.20 | Kette gespannt | 15 | |
| 5.481 | 05.08.20 | Kette geschmiert | 4 | |
| 5.835 | 06.08.20 | Kette geschmiert | 4 | |
| 6.587 | 07.08.20 | Kette geschmiert | 4 | |
| 7.357 | 08.08.20 | Kette geschmiert | 4 | |
| 8.185 | 08.08.20 | Kette geschmiert (bisher insg. 287 g Kettenspray verbraucht) | 4 | |
| 8.458 | 18.08.20 | Kette gereinigt 1/2 Dose Kettenreiniger | 15 | 2,95 |
| 8.473 | 12.09.20 | Kette gelockert nach Ritzeltausch | 15 | |
| 8.473 | 12.09.20 | Kette geschmiert | 4 | |
| 8.729 | 16.09.20 | Kette geschmiert | 4 | |
| 9.359 | 16.09.20 | Kette geschmiert | 4 | |
| 9.493 | 17.09.20 | Kette geschmiert | 4 | |
| 9.627 | 17.09.20 | Kette geschmiert | 4 | |
| 9.671 | 17.09.20 | Kette geschmiert | 4 | |
| 9.796 | 18.09.20 | Kette geschmiert | 4 | |
| 9.900 | 18.09.20 | Kette geschmiert | 4 | |
| 10.083 | 19.09.20 | Kette geschmiert | 4 | |
| 10.614 | 21.09.20 | Kette geschmiert | 4 | |
| 10.614 | 21.09.20 | Kette gespannt | 15 | |
| 10.742 | 17.10.20 | Kette geschmiert | 4 | |
| 11.026 | 18.10.20 | Kette geschmiert | 4 | |
| 11.325 | 30.10.20 | Kette geschmiert | 4 | |
| 11.499 | 01.12.20 | Kette geschmiert | 4 | |
| 11.499 | 01.12.20 | 2 Stück Kettenspray S100 2.0 gekauft (je 400 ml) | - | 35,98 |
| 11.505 | 25.01.21 | Kette geschmiert | 4 | |
| 11.729 | 20.04.21 | Kette geschmiert | 4 | |
| 11.891 | 25.04.21 | Kette geschmiert | 4 | |
| 11.891 | 26.04.21 | Kette geschmiert | 4 | |
| 12.592 | 27.04.21 | Kette geschmiert | 4 | |
| 12.711 | 14.05.21 | Kette geschmiert | 4 | |
| 12.934 | 18.05.21 | Kette geschmiert | 4 | |
| 13.279 | 30.08.21 | Kette geschmiert | 4 | |
| 13.694 | 31.08.21 | Kette geschmiert | 4 | |
| 13.809 | 31.08.21 | Kette geschmiert | 4 | |
| 13.849 | 01.09.21 | Kette geschmiert | 4 | |
| 14.005 | 02.09.21 | Kette geschmiert + gespannt | 15 | |
| 14.397 | 03.09.21 | Kette geschmiert | 4 | |
| 14.541 | 03.09.21 | Kette geschmiert | 4 | |
| 14.569 | 03.09.21 | Kette geschmiert | 4 | |
| 14.610 | 04.09.21 | Kette geschmiert | 4 | |
| 14.956 | 05.09.21 | Kette geschmiert | 4 | |
| 15.228 | 05.09.21 | Kette geschmiert | 4 | |
| 15.753 | 30.10.2021 | Kette geschmiert | 4 | |
| Summe: | 305 | 77,86 |
Die Grüne – Kettenschmierung mit Kettenöler MOFESSOR

Kettenverschleiß
| KM | Datum | Kettenlänge über 21 Pins [mm] | Kettenlängung [%] | Ø Rollen [mm] | Kette nachgespannt [mm] | optische Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 25.06.20 | 318 | 0 | 10,21 | - | neu (entfettet mit 1/2 Dose Nigrin Kettenreiniger) |
| 1.445 | 20.07.20 | 318,05 | 0,02 | 10,19 | 0,1 | mit ölfeuchtem Tuch gesäubert |
| 5.501 | 05.08.20 | 1 | ||||
| 8.671 | 18.08.20 | 318,05 | 10,05 | Kettenritzel locker, dadurch Spiel/Bewegung im Ritzel, Ruckdämpfer stark ausgeschlagen | ||
| 8.758 | 12.09.20 | -0,63 | Ritzeltausch, Kette gelockert | |||
| 10.650 | 21.09.20 | 318,05 | 10,03 | 0,42 | ||
| 12.786 | 14.05.21 | 0,63 | ||||
| 13.394 | 26.08.21 | 318,05 | 10 | |||
| 14.005 | 02.09.21 | 0,63 | ||||
| 15.836 | 30.10.2021 | 318,5 | 9,92 | ungleich gelängt 0,3mm |
Abschlussbericht
- 6 mal Kettenöl nachgefüllt
- 204 ml nachgefüllt
- durchschnittlich 12,5 ml Kettenöl pro 1000 km
- Kosten Kettenöl pro 1000 km: 0,39 Euro
Ritzel
- Dmin = 60,01 mm
- Dmax = 77,87 mm
- Zahnstärke Teilkreis = 3,54 mm
- Breite Zahngrund = 4,73 mm
Kette
- Kettenbolzen_D = 5,28 mm
- Fettfüllung = pastäse Reste
- Kettenrollen_D = 9,92 mm
- Führung_Kettenrollen_D = 7,29 mm
- Durchhang über 20 Glieder, seitlich unter Eigengewicht = 45,1 mm
- Kettenlängung = 0,15 %
Kettenrad
- Dmin = 252,50 mm
- Dmax = 269,40 mm
Arbeits-Kostenaufwand
Details anzeigen
| KM | Datum | Maßnahme | Arbeitszeit [min] | Kosten [Euro] |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 26.06.20 | Kette gereinigt 1/2 Dose Kettenreiniger | 15 | 2,95 |
| 0 | 26.06.20 | Kettenöler MOFESSOR eingebaut | 120 | 139,9 |
| 1.445 | 20.07.20 | 26 ml Kettenöl nachgefüllt | 4 | 0,82 |
| 1.445 | 20.07.20 | Kette mit ölfeuchtem Tuch gereinigt | 5 | |
| 1.445 | 20.07.20 | Kette gespannt | 15 | |
| 5.501 | 05.08.20 | Kette gespannt | 15 | |
| 5.501 | 05.08.20 | 45 ml Kettenöl nachgefüllt | 4 | 1,42 |
| 8.671 | 18.08.20 | Kette mit ölfeuchtem Tuch gereinigt | 5 | |
| 8.758 | 12.09.20 | 28 ml Kettenöl nachgefüllt | 4 | 0,88 |
| 8.758 | 12.09.20 | Kette gelockert nach Ritzeltausch | 15 | |
| 10.650 | 21.09.20 | Kette gespannt | 15 | |
| 10.650 | 21.09.20 | 30 ml Kettenöl nachgefüllt | 4 | 0,94 |
| 11.913 | 20.04.21 | 30 ml Kettenöl nachgefüllt | 4 | 0,94 |
| 12.901 | 14.05.21 | 20 ml Kettenöl nachgefüllt | 4 | 0,62 |
| 14.005 | 02.09.21 | Kette gespannt | 15 | |
| 15.836 | 30.10.21 | 25 ml Kettenöl nachgefüllt | 4 | 0,62 |
| da 250 ml Kettenöl inklusive bei Kauf: | -6,24 | |||
| Summe: | 248 | 142,85 | ||
Produktlink: MOFESSOR Kettenöler