L’entretien de la chaîne fait partie du quotidien à moto – mais quelles sont réellement les différences en termes d’usure, de coûts et de temps d’entretien ?
Ce comparatif pratique oppose le spray chaîne classique à un huileur automatique. Il s’appuie sur des données mesurées sur plus de 15 000 km, un suivi précis de l’entretien et la consommation réelle de lubrifiant.
L’analyse se concentre sur des faits mesurables : allongement de la chaîne, intervalles de réglage et coûts par 1 000 km.
Pour le protocole de test et les objectifs, consulte la Partie 1 : Huileur de chaîne vs. spray – Partie 1 : protocole de test & objectif .
La Rouge – Lubrification de chaîne avec spray chaîne S100

Usure de la chaîne
| KM | Date | Longueur de chaîne sur 21 axes [mm] | Allongement de chaîne [%] | Ø rouleaux [mm] | Chaîne retendue [mm] | Évaluation visuelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 25.06.20 | 318,00 | 0,00 | 10,21 | - | neuve (graissée à la livraison) |
| 1.422 | 20.07.20 | 318,20 | 10,19 | 0,63 | nettoyée avec 1/2 bombe de nettoyant chaîne | |
| 5.481 | 05.08.20 | 0,06 | 0,84 | |||
| 8.458 | 18.08.20 | 318,20 | 10,15 | amortisseur de couple usé | ||
| 8.473 | 12.09.20 | -0,42 | remplacement du pignon, chaîne desserrée | |||
| 10.614 | 21.09.20 | 318,20 | 10,12 | 0,84 | ||
| 12.698 | 14.05.21 | 0,63 | la chaîne a de la rouille de surface | |||
| 13.026 | 26.08.21 | 318,20 | 10,10 | |||
| 14.005 | 02.09.21 | 0,63 | ||||
| 15.836 | 30.10.21 | 318,70 | 10,03 | rouille de surface, cliquetis, allongement irrégulier 0,3mm |
Rapport final
- Chaîne lubrifiée 51 fois
- en moyenne environ tous les 300 km
- 1 bombe de spray chaîne (400 ml) pour 4000 km
- Coût du spray chaîne pour 1000 km : 4,50 Euro
Pignon
- Dmin = 60,01 mm
- Dmax = 77,87 mm
- Épaisseur des dents au cercle primitif = 4,05 mm
- Largeur au fond de dent = 4,76 mm
Chaîne
- Axes_chaîne_D = 5,26 mm
- Graissage = résidus durcis
- Rouleaux_chaîne_D = 10,03 mm
- Guide_rouleaux_D = 7,23 mm
- Flèche sur 20 maillons, latéralement sous son propre poids = 54,1 mm
- Allongement de chaîne = 0,22 %
Couronne
- Dmin = 252,20 mm
- Dmax = 269,45 mm
Temps de travail & coûts
Afficher les détails
| KM | Date | Mesure | Temps de travail [min] | Coût [Euro] |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 26.06.20 | 2 bombes de spray chaîne S100 2.0 achetées (400 ml chacune) | - | 35,98 |
| 549 | 17.07.20 | Chaîne lubrifiée | 4 | |
| 810 | 18.07.20 | Chaîne lubrifiée | 4 | |
| 943 | 18.07.20 | Chaîne lubrifiée | 4 | |
| 1.030 | 19.07.20 | Chaîne lubrifiée | 4 | |
| 1.265 | 19.07.20 | Chaîne lubrifiée | 4 | |
| 1.422 | 20.07.20 | Chaîne nettoyée avec 1/2 bombe de nettoyant chaîne | 15 | 2,95 |
| 1.422 | 20.07.20 | Chaîne lubrifiée (au total : 97 g de spray chaîne utilisés) | 4 | |
| 1.445 | 20.07.20 | Chaîne retendue | 15 | |
| 1.599 | 01.08.20 | Chaîne lubrifiée | 4 | |
| 2.508 | 02.08.20 | Chaîne lubrifiée | 4 | |
| 3.291 | 03.08.20 | Chaîne lubrifiée | 4 | |
| 3.947 | 03.08.20 | Chaîne lubrifiée | 4 | |
| 4.285 | 04.08.20 | Chaîne lubrifiée | 4 | |
| 4.705 | 04.08.20 | Chaîne lubrifiée | 4 | |
| 5.232 | 05.08.20 | Chaîne lubrifiée | 4 | |
| 5.481 | 05.08.20 | Chaîne retendue | 15 | |
| 5.481 | 05.08.20 | Chaîne lubrifiée | 4 | |
| 5.835 | 06.08.20 | Chaîne lubrifiée | 4 | |
| 6.587 | 07.08.20 | Chaîne lubrifiée | 4 | |
| 7.357 | 08.08.20 | Chaîne lubrifiée | 4 | |
| 8.185 | 08.08.20 | Chaîne lubrifiée (au total : 287 g de spray chaîne utilisés) | 4 | |
| 8.458 | 18.08.20 | Chaîne nettoyée avec 1/2 bombe de nettoyant chaîne | 15 | 2,95 |
| 8.473 | 12.09.20 | Chaîne desserrée après remplacement du pignon | 15 | |
| 8.473 | 12.09.20 | Chaîne lubrifiée | 4 | |
| 8.729 | 16.09.20 | Chaîne lubrifiée | 4 | |
| 9.359 | 16.09.20 | Chaîne lubrifiée | 4 | |
| 9.493 | 17.09.20 | Chaîne lubrifiée | 4 | |
| 9.627 | 17.09.20 | Chaîne lubrifiée | 4 | |
| 9.671 | 17.09.20 | Chaîne lubrifiée | 4 | |
| 9.796 | 18.09.20 | Chaîne lubrifiée | 4 | |
| 9.900 | 18.09.20 | Chaîne lubrifiée | 4 | |
| 10.083 | 19.09.20 | Chaîne lubrifiée | 4 | |
| 10.614 | 21.09.20 | Chaîne lubrifiée | 4 | |
| 10.614 | 21.09.20 | Chaîne retendue | 15 | |
| 10.742 | 17.10.20 | Chaîne lubrifiée | 4 | |
| 11.026 | 18.10.20 | Chaîne lubrifiée | 4 | |
| 11.325 | 30.10.20 | Chaîne lubrifiée | 4 | |
| 11.499 | 01.12.20 | Chaîne lubrifiée | 4 | |
| 11.499 | 01.12.20 | 2 bombes de spray chaîne S100 2.0 achetées (400 ml chacune) | - | 35,98 |
| 11.505 | 25.01.21 | Chaîne lubrifiée | 4 | |
| 11.729 | 20.04.21 | Chaîne lubrifiée | 4 | |
| 11.891 | 25.04.21 | Chaîne lubrifiée | 4 | |
| 11.891 | 26.04.21 | Chaîne lubrifiée | 4 | |
| 12.592 | 27.04.21 | Chaîne lubrifiée | 4 | |
| 12.711 | 14.05.21 | Chaîne lubrifiée | 4 | |
| 12.934 | 18.05.21 | Chaîne lubrifiée | 4 | |
| 13.279 | 30.08.21 | Chaîne lubrifiée | 4 | |
| 13.694 | 31.08.21 | Chaîne lubrifiée | 4 | |
| 13.809 | 31.08.21 | Chaîne lubrifiée | 4 | |
| 13.849 | 01.09.21 | Chaîne lubrifiée | 4 | |
| 14.005 | 02.09.21 | Chaîne lubrifiée + retendue | 15 | |
| 14.397 | 03.09.21 | Chaîne lubrifiée | 4 | |
| 14.541 | 03.09.21 | Chaîne lubrifiée | 4 | |
| 14.569 | 03.09.21 | Chaîne lubrifiée | 4 | |
| 14.610 | 04.09.21 | Chaîne lubrifiée | 4 | |
| 14.956 | 05.09.21 | Chaîne lubrifiée | 4 | |
| 15.228 | 05.09.21 | Chaîne lubrifiée | 4 | |
| 15.753 | 30.10.2021 | Chaîne lubrifiée | 4 | |
| Total : | 305 | 77,86 |
La Verte – Lubrification de chaîne avec huileur de chaîne MOFESSOR

Usure de la chaîne
| KM | Date | Longueur de chaîne sur 21 axes [mm] | Allongement de chaîne [%] | Ø rouleaux [mm] | Chaîne retendue [mm] | Évaluation visuelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 25.06.20 | 318 | 0 | 10,21 | - | neuve (dégraissée avec 1/2 bombe de nettoyant chaîne Nigrin) |
| 1.445 | 20.07.20 | 318,05 | 0,02 | 10,19 | 0,1 | essuyée avec un chiffon légèrement huilé |
| 5.501 | 05.08.20 | 1 | ||||
| 8.671 | 18.08.20 | 318,05 | 10,05 | pignon desserré, jeu/mouvement au pignon, amortisseur de couple fortement usé | ||
| 8.758 | 12.09.20 | -0,63 | remplacement du pignon, chaîne desserrée | |||
| 10.650 | 21.09.20 | 318,05 | 10,03 | 0,42 | ||
| 12.786 | 14.05.21 | 0,63 | ||||
| 13.394 | 26.08.21 | 318,05 | 10 | |||
| 14.005 | 02.09.21 | 0,63 | ||||
| 15.836 | 30.10.2021 | 318,5 | 9,92 | allongement irrégulier 0,3mm |
Rapport final
- Huile de chaîne ajoutée 6 fois
- 204 ml ajoutés
- en moyenne 12,5 ml d’huile de chaîne par 1000 km
- Coût de l’huile de chaîne par 1000 km : 0,39 Euro
Pignon
- Dmin = 60,01 mm
- Dmax = 77,87 mm
- Épaisseur de dent (cercle primitif) = 3,54 mm
- Largeur du fond de dent = 4,73 mm
Chaîne
- Diamètre de l’axe de chaîne = 5,28 mm
- Remplissage de graisse = résidus pâteux
- Diamètre des rouleaux de chaîne = 9,92 mm
- Diamètre du guidage des rouleaux = 7,29 mm
- Flèche sur 20 maillons, latérale sous son propre poids = 45,1 mm
- Allongement de la chaîne = 0,15 %
Couronne
- Dmin = 252,50 mm
- Dmax = 269,40 mm
Temps de travail & coûts
Afficher les détails
| KM | Date | Mesure | Temps de travail [min] | Coût [Euro] |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 26.06.20 | Chaîne nettoyée avec 1/2 bombe de nettoyant chaîne | 15 | 2,95 |
| 0 | 26.06.20 | Huileur de chaîne MOFESSOR installé | 120 | 139,9 |
| 1.445 | 20.07.20 | 26 ml d’huile de chaîne ajoutés | 4 | 0,82 |
| 1.445 | 20.07.20 | Chaîne nettoyée avec un chiffon légèrement huilé | 5 | |
| 1.445 | 20.07.20 | Chaîne retendue | 15 | |
| 5.501 | 05.08.20 | Chaîne retendue | 15 | |
| 5.501 | 05.08.20 | 45 ml d’huile de chaîne ajoutés | 4 | 1,42 |
| 8.671 | 18.08.20 | Chaîne nettoyée avec un chiffon légèrement huilé | 5 | |
| 8.758 | 12.09.20 | 28 ml d’huile de chaîne ajoutés | 4 | 0,88 |
| 8.758 | 12.09.20 | Chaîne desserrée après remplacement du pignon | 15 | |
| 10.650 | 21.09.20 | Chaîne retendue | 15 | |
| 10.650 | 21.09.20 | 30 ml d’huile de chaîne ajoutés | 4 | 0,94 |
| 11.913 | 20.04.21 | 30 ml d’huile de chaîne ajoutés | 4 | 0,94 |
| 12.901 | 14.05.21 | 20 ml d’huile de chaîne ajoutés | 4 | 0,62 |
| 14.005 | 02.09.21 | Chaîne retendue | 15 | |
| 15.836 | 30.10.21 | 25 ml d’huile de chaîne ajoutés | 4 | 0,62 |
| puisque 250 ml d’huile de chaîne inclus à l’achat : | -6,24 | |||
| Total : | 248 | 142,85 | ||
Lien produit : Huileur de chaîne MOFESSOR